Formation logicielle | |
---|---|
2016 | BlueCielo Meridian 2016 (Tours) Formation fonctionnelle et technique >> http://www.bluecieloecm.com |
2015 | Infor EAM 10.1 Formation fonctionnelle et technique >> http://www.infor.com |
2015 | BlueCielo Meridian 2015 (Tours) Formation fonctionnelle et technique >> http://www.bluecieloecm.com |
2013 | BlueCielo Meridian 2013 (Tours) Formation fonctionnelle et technique >> http://www.bluecieloecm.com |
2013 | BlueCielo Meridian 2012 & Modules (Tours) Formation fonctionnelle et technique >> http://www.bluecieloecm.com |
2011 | Infor EAM 8.4 (Paris) Formation fonctionnelle, technique et reporting >> http://www.infor.fr/solutions/gmao/ |
2011 | Ultimus 8.2 (Tours) Formation fonctionnelle et technique >> http://www.ultimus.com/ |
2010 | MapGuide / GeoMap (Monts) Formation fonctionnelle et technique >> http://www.geomapgis.com/? |
Formation initiale | |
---|---|
2005 - 2008 | École Privée des Sciences Informatiques (Nantes - 44) Ingénieur Informatique, Option Développement >> http://www.epsi.fr/ |
2003 - 2005 | Notre Dame la Riche (Tours - 37) BTS Informatique de Gestion, Option Développement >> http://www.ndlr.fr/ |
2000 - 2003 | Lycée Grandmont (Tours - 37) Baccalauréat Scientifique, Option Science de l'ingénieur, Spécialité Mathématiques >> http://www.grandmont.fr/ |